排名(2024) 学校 建校 在校生 2023
1 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人 1
2 斯坦福大学 Stanford University 1891年 16336人 3
3 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 1861年 11319人 5
4 哈佛大学 Harvard university 1636年 10803人 2
5 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人 3
6 普林斯顿大学 Princeton University 1746年 8138人 7
7 加州理工学院 California Institute of Technology 1891年 2240人 6
8 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人 10
9 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 8
10 耶鲁大学 Yale University 1701年 12223人 9
11 苏黎世联邦理工大学 Zurich Federal Polytechnic University 1854年 14116人 11
13 芝加哥大学 The University of Chicago 1890年 15312人 13
15 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 1876年 20871人 15
16 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 1740年 24876人 14
17 哥伦比亚大学 Columbia University 1754年 29250人 11
18 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 21
19 新加坡国立大学 The National University of Singapore 1905年 37426人 19
20 康奈尔大学 Cornell University 1865年 21904人 20
21 多伦多大学 University of Toronto 1827年 73685人 18
22 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人 22
23 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 1817年 40000人 23
24 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon 1900年 13600人 28
25 华盛顿大学 University of Washington 1861年 42450人 26
26 杜克大学 Duke University 1838年 6655人 25
27 纽约大学 New York University 1831年 40027人 24
28 西北大学 Northwestern University 1851年 20955人 26
29 东京大学 The University of Tokyo 1877年 28753人 39
30 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 1868年 24000人 30
30 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人 29
32 新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University 1955年 33500人 36
33 洛桑联邦理工大学 Lausanne Federal Polytechnic University 1853年 5500人 41
34 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 32
35 香港大学 The University of Hong Kong 1912年 30000人 31
36 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 38
37 墨尔本大学 The University of Melbourne 1853年 46647人 34
38 慕尼黑大学 München U: Ludwig-Maximilians-Universität München 1472年 47000人 33
38 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人 35
41 英属哥伦比亚大学 the University of British Columbia 1908年 50000人 40
42 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 48
45 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven 1425年 35347人 42
46 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 37
47 海德堡大学 Heidelberg University 1386年 1500人 43
48 代尔夫特理工大学 Technische Universiteit Delft, TUD 1842年 15000人 70
49 麦吉尔大学 McGill University 1821年 32000人 46
50 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute 1810年 30000人 49
51 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人 54
52 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 50
53 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong 1963年 36000人 45
54 蒙纳士大学 Monash University 1958年 56144人 44
55 京都大学 Kyoto University 1892年 21813人 68
59 加州大学戴维斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 63
60 悉尼大学 The University of Sydney 1850年 46145人 54
61 阿姆斯特丹大学 Universiteit van Amsterdam, UvA 1632年 30000人 60
62 首尔大学 Seoul National University 1946年 35000人 56
63 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 81
64 布朗大学 Brown University 1764年 8156人 61
64 瓦格宁根大学 Wageningen Universiteit, WUR 1876年 10000人 59
64 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 1991年 10000人 58
67 澳大利亚国立大学 The Australian National University 1946年 18097人 62
68 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 1853年 15155人 57
69 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 64
70 昆士兰大学 University of Queensland 1909年 40658人 53
72 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 69
74 南加州大学 University of Southern California 1880年 42469人 65
75 巴黎第四大学 Université de Paris 4 Paris Sorbonne 1253年 25600人 -
76 延世大学 Yonsei University 1885年 35000人 78
77 莱顿大学 Universiteit Leiden 1575年 18026人 77
78 波士顿大学 Boston University 1839年 29800人 71
79 格罗宁根大学 Rijksuniversiteit Groningen, RuG 1614年 26000人 75
80 苏黎世大学 University of Zurich 1833年 24000人 82
81 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人 76
82 香港城市大学 City University of Hong Kong 1984年 20000人 99
83 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology;KAIST 1971年 10633人 91
84 新南威尔士大学 The University of New South Wales 1949年 43275人 71
85 明尼苏达大学 University of Minnesota-Morris 1851年 1856人 -
86 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University West Lafayette 1869年 39409人 -
87 柏林洪堡大学 Humboldt-Universit?t zu Berlin 1810年 34072人 86
87 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University 1937年 32229人 79
87 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人 82
90 亚琛工业大学 Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 1870年 42000人 99
91 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1818年 - 89
92 范德堡大学 Vanderbilt University 1873年 12725人 98
92 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 95
95 蒂宾根大学 Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen 1477年 24698人 86
95 莫斯科大学 Moscow State University 1755年 40000人 -
97 皇家理工学院 Royal institute of Technology 1827年 3500人 -
97 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人 -
99 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam, EUR 1913年 21500人 80
99 俄亥俄州立大学 The Ohio State University 1870年 50995人 -